< META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">:::ReCambiosrc.com:::_Clasificaciones Bycmo_

AVISO : ACCEDE A NUESTRA NUEVA WEB : http://www.recambiosrc.com/tienda/

CLASIFICACION GENERAL 2003-04

Campeón : JAVIER DE LA ORDEN

  Clasificación por puntos

Pos. Piloto Ptos. x 3 carreras TOTAL
1 Xavier de la Orden 10 – 10 – 09 28
2 Abraham León 09 – 08 – 09 26
3 Sergi Franch 10 – 05 – 08 23
4 Jordi Villanueva 00 – 09 – 07 16
5 Fernando Navarría 05 – 06 – 00 11
5 Sebastián Chico 06 – 00 – 05 11
6 Santiago Pérez 03 – 07 – 00 10
6 Carlos Tiriñena 00 – 04 – 06 10
7 Eduard Casanovas 04 – 00 – 04 08
8 Sergio Alonso 07 – 00 – 00 07
9 Carlos Leal 02 – 00 – 00 02

 

 

 

©2009