Carrera 14 Junio del 2009
Resultados Manga 1
 
Posición Coche Nombre Vueltas Mejor Vuelta
1 10 Sebastián Chico 29 30.100
2 5 Alvaro Poveda 27 29.713
3 2 Javier Fernández 26
29.230
4 1 Juan Antonio Mateo 19 30.216
5 4 Mario García 16 30.547
6 9 Jose Manuel Montilla 11 33.046
7 7 Manuel Chaparro 11 30.294
8 6 Emilio Escribano 5 36.406
9 3 Albert Ibáñez 0 0
10 8 Albert Vallès 0 0
Resultados Manga 2
Posición Coche Nombre Vueltas Mejor Vuelta
1 1 Juan Antonio Mateo 28 29.635
2 6 Escribano 27 31.321
3 2 Javier Fernández 26
29.445
4 4 Mario García 23 30.479
5 7 Manuel Chaparro 20 30.612
6 10 Sebastián Chico Jose 16 30.615
7 3 Albert Ibáñez 16 31.249
8 9 Manuel MontillaEmilio 6 34.729
9 5 Alvaro Poveda 4 31.439
10 8 Albert Vallès 0 0
Resultados Manga 3
Posición Coche Nombre Vueltas Mejor Vuelta
1 2 Javier Fernández 27
28.143
2 6 Emilio Escribano 26 31.196
3 10 Sebastián Chico 26 30.147
4 7 Manuel Chaparro 26 30.213
5 4 Mario García 24 30.278
6 1 Juan Antonio Mateo 21 29.178
7 3 Albert Ibáñez 7 34.913
8 5 Alvaro Poveda 0 0
9 8 Albert Vallès 0 0
10 9 Jose Manuel Montilla 0 0

©2009