Carrera Marzo 2009
Resultados Manga 1
Posición Coche Nombre Vueltas Mejor Vuleta
1 8 Albert Vallés 19 44.690
2 6 Juan Antonio Mateo 19 43.764
3 3 Mario García 15 44.103
4 1 Alberto Ibáñez 15 42.384
5 5 Jose Haro 8 49.555
6 4 Andreu Navarro 8 46.157
7 2 Jose Luis Jimenez 5 43.224
8 7 Jonathan Carpintero 3 47.189
Resultados Manga 2
Posición Coche Nombre Vueltas Mejor Vuleta
1 2 Jose Luis Jimenez 21 42.841
2 6 Juan Antonio Mateo 20 42.390
3 3 Mario García 19 44.091
4 1 Alberto Ibáñez 19 40.880
5 8 Albert Vallés 14 42.581
6 7 Jonathan Carpintero 6 48.475
7 4 Andreu Navarro 3 44.331
8 5 Jose Haro 0
Resultados Manga 3
Posición Coche Nombre Vueltas Mejor Vuleta
1 3 Mario García 24 34.989
2 6 Juan Antonio Mateo 23 35.720
3 1 Alberto Ibáñez 21 35.100
4 8 Albert Vallés 20 41.566
5 7 Jonathan Carpintero 13 38.418
6 2 Jose Luis Jimenez 2 41.919
7 4 Andreu Navarro 0
8 5 Jose Haro 0
Clasificación FINAL
Posición Nombre  
1 Mario García  
2 Juan Antonio Mateo
3 Alberto Ibáñez
4 Albert Vallés  
5 Jose Luis Jimenez
6 Jonathan Carpintero
7 Andreu Navarro
8 Jose Haro  

 

 

 

 

©2009